Welcome to My history
My Description
저의 이상민이라고 합니다.
제 목표는 “나한테 필요한 것을 만들자”라는 생각을 기본으로 합니다.
View it on GitHub View it on Velog
Table of contents
Research Interests
Recommedation System, Graph Neural Network
Career
Type | Date | Contents | Organization |
---|---|---|---|
Education | 2015.03 ~ 2022.02 | Computer Science and Engineering | Kyonggi University |
Education | 2022.03 ~ Proceeding | Computer Science | Graduate School, Kyunggi University |
Research activities | 2020.01 ~ 2021.12 | Undergraduate Research Student | Kyonggi Univ. Smart I.O.T laboratory |
Research activities | 2021.12 ~ Proceeding | Master’s Research Student | Kyonggi Univ. Smart I.O.T laboratory |
Research activities | 2021.03 ~ 2022.02 | DIYA Computer Vision Team 4th | DIYA. Machine Learning Club. |
Research activities | 2022.03 ~ 2023.02 | DIYA GNN, PyTorch Team 5th | DIYA. Machine Learning Club. |
Research activities | 2022.09 ~ 2022.12 | 가짜연구소 5기(러너) | 가짜연구소 |
Award
Date | Contents | Result | Organization |
---|---|---|---|
2021.06.04 | PoseNet을 활용한 헬스 트레이너 웹 서비스 | 동상 | 한국정보기술학회 2021 대학생논문경진대회 |
2021.06.10 | 핏-시방(Fit-sibang) | 장려상 | 경기대학교 컴퓨터공학부 |
🎡 Competition
Period | name | Public Ranking | Private Ranking | Organization | Docker hub | Participation classification. |
---|---|---|---|---|---|---|
2020.08.03 ~ 09.14 | 컴퓨터 비전 학습 경진 대회 | 1/1,305 | none | DACON | none | Non-regular participation. |
2021.09.15 ~ 10.14 | 2021 Ego-Vision 손동작 인식 AI 경진대회 | 13/341 | 5/290 | DACON | none | Regular competition |
2021.10.13 ~ 10.22 | 작물 병해 분류 AI 경진대회 | 49/174 | 37/174 | DACON | none | Regular participation. |
2021.05.21 ~ 06.01 | Data Sprint #35: Osteoarthritis Knee X-ray | 1/27 | none | DPhi | none | Non-regular participation. |
2022.04.01 ~ 05.13 | Computer Vision 이상치 탐지 알고리즘 경진대회 | 37/563 | 28/481 | DACON | none | Regular participation. |
2022.05.16 ~ 05.27 | 수화 이미지 분류 경진대회 | 10/155 | 8/150 | DACON | none | Regular participation. |
2022.06.13 ~ 06.24 | 음성 분류 경진대회 | 8/124 | 31/124 | DACON | none | Regular participation. |
2022.08.08 ~ 09.02 | 데이콘 Basic 서울 랜드마크 이미지 분류 경진대회 | 3/207 | 3/207 | DACON | none | Regular participation. |
2022.11.07 ~ 12.02 | 2022 유플러스 AI Ground | 38/216 | 40/216 | aistages | none | Regular participation. |
2022.12.05 ~ 01.16 | 월간 데이콘 기계 고장 진단 AI 경진대회 | 56/296 | 61/291 | DACON | Link | Regular participation. |
2022.12.12 ~ 01.16 | 유전체 정보 품종 분류 AI 경진대회 | 69/724 | 223/716 | DACON | Link | Regular participation. |
2023.01.02 ~ 01.30 | 포디블록 구조 추출 AI 경진대회 | 27/795 | 27/795 | DACON | Link | Regular participation. |
2023.02.06 ~ 03.13 | 제1회 코스포 x 데이콘 자동차 충돌 분석 AI경진대회(채용 연계형) | / | / | DACON | Link | Regular participation. |
🗃 My thesis
Type | Date | Korean title | Organization |
---|---|---|---|
Conference | 2021.06.04 | PoseNet을 활용한 헬스 트레이너 웹 서비스 | 한국정보기술학회 2021 대학생논문경진대회 |
Conference | 2021.10.23 | 겹친 문자 이미지 분류를 위한 합성곱 신경망 모델의 정확도 분석 | 한국인터넷정보학회 2021 추계학술발표대회 |
Journal | 2022.05.31 | 의료 영상 시스템에서 다중 연쇄 U-Net 모델을 이용한 개선된 췌장 영역 분할 탐지 | 한국정보기술학회논문지 |
Conference | 2022.06.19 | Classification of degenerative arthritis using Xception model in radiographic images | 한국인터넷정보학회 APIC-IST 2022 CFP |
Journal | 2022.12.14 | Deep Learning Model Ensemble for the Accuracy of Classification Degenerative Arthritis | CMC-Computers, Materials & Continua |
Conference | 2022.12.16 | 추천 시스템을 활용한 캐싱 서버 최적화 | 한국전자거래학회 |
Conference | 2023.01.12 | Using Deep Learning for Medical Automation in Diagnosis of Degenerative Arthritis | International Conference for Small & Medium Business |
📁 Certificate of completion
Date | Contents | Organization |
---|---|---|
2021.01.01 | 멋쟁이 사자처럼 8기 | LIKE LION (Kyonggi Univ) |
2021.07.22 | 대학생 코딩 캠프 7기 | Codeit |
2021.07.27 | 산업인공지능 단기집중 교육과정(일반공통) | KETI, 한국생산성본부 |
2021.07.27 | 2021 대표연구소 미래인재 멘토링 프로그램 | Kyonggi University |
2022.04.12 | DIYA’s 4th machine-learning project | DIYA |
2022.08.30 | 모두를 위한 파이썬 PY4E 2022 코칭스터디 : 2022 | 모두의 연구소 X boostcourse |
2023.01.04~05 | 산업인공지능 단기집중교육 데이터기반 생산/공정관리 | KETI, 한국생산성본부 |
📽 Project
Production period | Contents | Link | technique |
---|---|---|---|
2021.12.28 ~ 2021.04.16 | Smart I.o.T Labratory Homepage | Deploy | Vue.js, JS, Node.js |
2021.03.02 ~ 2021.06.15 | Fit-sibang | Repo | React.js, Node.js, JS |
2021.06.29 ~ 2021.07.10 | Image_crop | Repo | Python |
2021.10.01 ~ 2022.02.28 | IA^2S(Image Analysis Automation System | Repo, Docker | Django, opencv, Python, JS |
2022.07.06 ~ 2022.09.07 | CS224W-KOR Blog | Repo, Deploy | Review |
Lecture Learning Log
period | Contents | Link | technique |
---|---|---|---|
none | none | none | none |